| Nr. | AG | Termin | Zeit | Leiter |
| 1 | HA Kl. 3-6 | Montag | 14.00 – 14.55 Uhr | Frau Grasnick |
| 2 | Bastel AG Kl. 1-2 | Montag | 14.00 – 14.55 Uhr | Frau Tuntke |
| 3 | Lerngruppe 3-4 | Montag | 14.00 – 14.55 Uhr | Frau Belitz |
| 4 | Sport & Fun Kl. 1-2 | Montag | 14.00 – 14.55 Uhr | Frau Braune |
| 5 | Internet AG Kl. 3-6 | Montag | 14.00 – 14.55 Uhr | Herr Gottschling |
| 6 | Gitarre Kl.3-6 | Montag | 14.00 – 14.55 Uhr | Herr Müller |
| 7 | AG Physik | Montag | 14.00 – 14.55 Uhr | Herr Porthun |
| 8 | AG Kunst Kl. 3-6 | Montag | 15.05 – 16.00 Uhr | Frau Grasnick |
| 9 | Keyboard Kl. 3-6 | Montag | 15.05 – 16.00 Uhr | Herr Gottschling |
| 10 | HA Kl. 3-6 | Dienstag | 14.00 – 14.55 Uhr | Herr Hartwich |
| 11 | Grafisches Gestalten | Dienstag | 14.00 – 14.55 Uhr | Frau Mewes |
| 12 | AG Schülerzeitung Kl. 5-6 | Dienstag | 14.00 – 14.55 Uhr | Frau Eckert |
| 13 | Sport & Fun Kl. 3-4 | Dienstag | 14.00 – 14.55 Uhr | Frau Menzel |
| 14 | AG Schach | Dienstag | 14.00 – 14.55 Uhr | Herr Wuttke |
| 15 | AG Kochen | Dienstag | 14.00 – 14.55 Uhr | Frau Bruck |
| 16 | Yoga & Tanz Kl. 1-6 | Dienstag | 15.05 – 16.00 Uhr | Frau Mewes |
| 17 | Unterwasserbiologie Kl. 1-6 | Dienstag | 15.05 – 16.00 Uhr | Frau Schielitz |
| 18 | AG Mathe Spezial Kl. 4-6 | Dienstag | 15.05 – 16.00 Uhr | Herr Hartwich |
| 19 | Bastel AG Kl. 3-4 | Mittwoch | 14.00 – 14.55 Uhr | Frau Tuntke |
| 20 | AG Tanz Kl. 3-4 | Mittwoch | 14.00 – 14.55 Uhr | Frau Grimm |
| 21 | AG Englisch Kl. 5-6 | Mittwoch | 14.00 – 14.55 Uhr | Frau Bültermann |
| 22 | Lerngruppe Kl. 1-2 | Mittwoch | 14.00 – 14.55 Uhr | Frau Belitz |
| 23 | AG Fußball Kl. 3-4 | Mittwoch | 15.05 – 16.00 Uhr | Herr Orphal |

